根据《浙江省地方金融监管局关于开展2020年国家中小企业发展专项资金分配依据审核确认工作的通知》《浙江省财政厅关于下达2021年省中小企业发展专项资金的通知》等文件要求,现将2021年市区中小企业发展专项资金的相关情况予以公示。
一、公示名单
见附件。
二、公示时间
2022年2月25日至2022年3月4日。
三、公示受理方式及要求
公示期间,单位和个人如对公示对象有关情况持有异议,应当以书面方式向我办提出,单位须在材料上加盖本单位公章,个人须署真实姓名及联系方式。
电话:0579-82378770、0579-82378775。
地址:金华市双龙南街811号,邮编:321000。
附件:1.2021年市区银行业金融机构小微企业贷款风险补偿拟兑现清单
2.2021年市区小额贷款公司贷款风险补偿拟兑现清单
金华市人民政府金融工作办公室
2022年2月25日
附件1:
2021年市区银行业金融机构小微企业贷款风险补偿拟兑现清单
单位:万元
序号 | 申报机构名称 | 上年小微企业贷款增加额 | 上年风险补偿额 | 拟兑现 金额 |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 | 15079.16 | 66.39 | 9.51 |
2 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 23890.43 | 113.94 | 16.32 |
3 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 35038.36 | 102.4 | 14.67 |
4 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 31638.40 | 13.83 | 1.98 |
5 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 68706.45 | 213.79 | 30.62 |
6 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 11411.82 | 9.84 | 1.41 |
7 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 154811.88 | 674.74 | 96.64 |
8 | 嘉兴银行股份有限公司金华分行 | 15486.05 | 74.48 | 10.67 |
9 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 61927.05 | 113.6 | 16.27 |
10 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 25325.34 | 76.25 | 10.92 |
11 | 金华银行股份有限公司 | 21667.29 | 82.87 | 11.87 |
12 | 杭州银行股份有限公司金华分行 | 11730.07 | 39.86 | 5.71 |
13 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 7693.75 | 27.7 | 3.97 |
14 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 53636.14 | 213.35 | 30.56 |
15 | 中信银行股份有限公司金华分行 | 2450 | 12.25 | 1.75 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司金华分行 | 742.83 | 3.46 | 0.50 |
17 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 57237.92 | 233.66 | 33.47 |
18 | 渤海银行股份有限公司金华分行 | 1850.33 | 6.27 | 0.90 |
19 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 4490.55 | 20.79 | 2.98 |
合 计 | 604813.82 | 2099.47 | 300.69 |
附件2:
2021年市区小额贷款公司贷款风险补偿拟兑现清单
单位:万元
序号 | 申报机构名称 | 上年末风险补偿贷款余额 | 上年风险 补偿额 | 拟兑现 金额 |
1 | 金华市婺城区万通小额贷款有限公司 | 9487.81 | 9.49 | 1.36 |
2 | 金华市婺城区丰银小额贷款有限公司 | 6641.00 | 6.64 | 0.95 |
合 计 | 16128.81 | 16.13 | 2.31 |