根据《金华市人民政府办公室关于助推工业经济稳步发展的意见》(金政办发〔2019〕35号)、《关于开展2020年度市区银行业金融机构小微企业及制造业企业贷款奖补资金申报兑现工作的通知》(金金融办〔2021〕39号)的精神,现将市区银行机构小微企业及制造业企业贷款奖补资金拟兑现资金有关情况予以公示。
一、公示名单
见附件。
二、公示时间
2022年5月17日至2022年5月24日。
三、公示受理方式及要求
公示期间,单位和个人如对公示对象有关情况持有异议,应当以书面方式向我办提出,单位须在材料上加盖本单位公章,个人须署真实姓名及联系方式。
电话:0579-82370239。
地址:金华市双龙南街811号,邮编:321000。
附件:1. 2020年度市区银行机构小微企业贷款奖补资金拟兑现明细表
2. 2020年度市区银行机构制造业企业贷款奖补资金拟兑现明细表
金华市人民政府金融工作办公室
2022年5月17日
附件1
2020年度市区银行机构小微企业贷款奖补资金拟兑现明细表
单位:万元
序号 | 银行 | 市区合计 | 市本级 奖补金额 | 婺城区 奖补金额 | 金东区 奖补金额 | 开发区 奖补金额 | 金华山 奖补金额 | |||
新增贷款 | 利率上浮不超过30%贷款余额 | 奖补金额的计算基数 | 核定 奖补金额 | |||||||
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 | 13,278.51 | 54,343.41 | 13,278.51 | 32.28 | 13.16 | 4.16 | 8.61 | 5.32 | 1.03 |
2 | 浙商银行股份有限公司金华分行 | 22,766.32 | 8,372.48 | 8,372.48 | 1.58 | 0.68 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.07 |
3 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 20,468.75 | 49,729.61 | 20,468.75 | 49.77 | 21.22 | 7.98 | 8.94 | 9.43 | 2.20 |
4 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 40,798.03 | 152,961.67 | 40,798.03 | 99.19 | 37.01 | 9.60 | 35.56 | 12.16 | 4.86 |
5 | 中国民生银行股份有限公司金华分行 | 1,910.17 | 5,928.69 | 1,910.17 | 4.64 | 2.02 | 0.72 | 0.82 | 0.94 | 0.14 |
6 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 135,031.16 | 241,343.28 | 135,031.16 | 328.30 | 135.31 | 52.71 | 70.94 | 52.20 | 17.14 |
7 | 嘉兴银行股份有限公司金华分行 | 14,606.67 | 10,190.00 | 10,190.00 | 24.78 | 10.52 | 3.85 | 5.94 | 4.11 | 0.36 |
8 | 浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行 | 21,940.17 | 18,762.47 | 18,762.47 | 45.62 | 19.35 | 7.59 | 9.17 | 7.85 | 1.66 |
9 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司金华分行 | 23,111.35 | 4,098.91 | 4,098.91 | 9.96 | 4.14 | 1.39 | 2.15 | 1.83 | 0.45 |
10 | 金华银行股份有限公司 | 15,682.63 | 49,563.65 | 15,682.63 | 38.13 | 16.82 | 7.41 | 5.69 | 6.97 | 1.24 |
11 | 交通银行股份有限公司金华分行 | 5,480.87 | 24,952.17 | 5,480.87 | 13.32 | 5.78 | 1.82 | 2.54 | 2.87 | 0.31 |
12 | 台州银行股份有限公司金华分行 | 38,902.02 | 21,927.60 | 21,927.60 | 53.31 | 21.25 | 6.97 | 14.07 | 8.24 | 2.78 |
13 | 中信银行股份有限公司金华分行 | 552.08 | 552.08 | 552.08 | 1.34 | 0.51 | 0.06 | 0.45 | 0.25 | 0.07 |
14 | 中国工商银行股份有限公司金华分行 | 46,731.26 | 121,381.68 | 46,731.26 | 113.62 | 46.36 | 17.68 | 25.12 | 17.92 | 6.54 |
15 | 渤海银行股份有限公司金华分行 | 1,253.67 | 2,902.67 | 1,253.67 | 3.05 | 1.31 | 0.12 | 0.76 | 0.86 | 0.00 |
16 | 温州银行股份有限公司金华分行 | 4,085.92 | 4,652.84 | 4,085.92 | 4.43 | 1.76 | 0.79 | 0.50 | 0.77 | 0.61 |
合计 | 406,599.58 | 771,663.21 | 348,624.51 | 823.32 | 337.20 | 123.15 | 191.53 | 131.98 | 39.46 |
备注:1.当新增贷款大于利率上浮不超过30%贷款余额时,市区合计奖补资金=利率上浮不超过30%贷款余额*0.5%。当新增贷款小于利率上浮不超过30%贷款余额时,市区合计奖补资金=新增贷款*0.5%。
2.市区财政按照财政体制分担,并按贷款企业纳税所在地贷款余额占比分区。
3.当银行申报奖补金额小于按基数计算的奖补金额时,按银行申报数核定奖补金额。
附件2
2020年度市区银行机构制造业企业贷款奖补资金拟兑现明细表
单位:万元
序号 | 银行 | 市区合计 | 市本级 奖补金额 | 婺城区 奖补金额 | 金东区 奖补金额 | 开发区 奖补金额 | 金华山 奖补金额 | |||
新增贷款 | 利率上浮不超过30%贷款余额 | 奖补金额的计算基数 | 核定 奖补金额 | |||||||
1 | 中国建设银行股份有限公司金华分行 | 53,662.00 | 67,145.29 | 53,662.00 | 127.06 | 53.60 | 8.22 | 31.05 | 32.07 | 2.12 |
2 | 华夏银行股份有限公司金华分行 | 5,870.51 | 9,812.50 | 5,870.51 | 14.27 | 6.99 | 0.00 | 0.48 | 6.80 | 0.00 |
3 | 浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司 | 129,265.81 | 207,838.67 | 129,265.81 | 314.29 | 119.72 | 27.96 | 118.67 | 40.90 | 7.04 |
4 | 中国农业银行股份有限公司金华分行 | 156,371.60 | 387,088.71 | 156,371.60 | 380.19 | 160.56 | 38.72 | 95.33 | 80.98 | 4.60 |
5 | 金华银行股份有限公司 | 16,182.11 | 39,129.72 | 16,182.11 | 21.62 | 8.63 | 1.36 | 3.56 | 5.76 | 2.31 |
6 | 中信银行股份有限公司金华分行 | 7,208.33 | 7,208.33 | 7,208.33 | 17.52 | 8.70 | 8.61 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
7 | 渤海银行股份有限公司金华分行 | 427.76 | 1,565.25 | 427.76 | 1.04 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
合计 | 368,988.12 | 719,788.47 | 368,988.12 | 875.99 | 358.72 | 84.87 | 249.30 | 167.03 | 16.07 |
备注:1.当新增贷款大于利率上浮不超过30%贷款余额时,市区合计奖补资金=利率上浮不超过30%贷款余额*0.5%。当新增贷款小于利率上浮不超过30%贷款余额时,市区合计奖补资金=新增贷款*0.5%。
2.市区财政按照财政体制分担,并按企业纳税所在地贷款余额占比分区。
3.当银行申报奖补金额小于按基数计算的奖补金额时,按银行申报数核定奖补金额。